Az EA Sports kiadta a FIFA 14-ben játszó 50 legjobb játékos listáját az összesített értékek alapján. Ezzel is tesznek róla, hogy egyre jobban játszani akarjunk kedvenc játékunk folytatásával, fejben már rakjuk össze az álomcsapatot.
Bár az idei évben az összesített értékek nem igazán számítanak, Karrier módban például gyakorlatilag láthatatlanná tették ezt a számot, hogy ne ez alapján döntsünk. Azonban arra nagyon jó, hogy ezáltal rangsorolni lehessen a játékosokat. Természetesen a táblázatba a legfontosabb értékek is fel lettek vezetve, így alaposabban is meg lehet nézni a játékosokat. Sorrendben az összesített érték után találhatóak a játékosok sebessége, lövési, passzolási, cselezési, védekezési és fejelési képessége.
A listába befért a mezőnyjátékosok közé 4 kapus is, őket külön táblázatba szedtük, hogy ne zavarjanak bele a böngészésbe. Az ő képességeik is fel vannak tüntetve hasonlóan a mezőnyjátékosokhoz az összesített érték után a kapusok vetődése, kézügyessége, rúgásai, reflexei, sebessége és helyezkedése értékelését lehet kiolvasni a táblázatból.
Mezőnyjátékosok
Név | ÖSSZ | SEB | LÖV | PASSZ | CSEL | VÉD | FEJ |
Lionel Messi | 94 | 92 | 89 | 84 | 96 | 44 |
69 |
Cristiano Ronaldo | 92 | 93 | 90 | 79 | 91 | 48 | 86 |
Franck Ribéry | 90 | 91 | 78 | 82 | 93 | 47 | 55 |
Falcao | 90 | 78 | 86 | 61 | 81 | 54 | 89 |
Andrés Iniesta | 89 | 75 | 72 | 91 | 91 | 66 | 55 |
Robin van Persie | 89 | 76 | 89 | 82 | 84 | 49 | 69 |
Xavi | 89 | 66 | 73 | 92 | 86 | 68 | 54 |
Zlatan Ibrahimovic | 89 | 76 | 89 | 79 | 88 | 53 | 79 |
Arjen Robben | 88 | 92 | 85 | 80 | 92 | 47 | 58 |
Bastian Schweinsteiger | 88 | 63 | 81 | 86 | 83 | 80 | 74 |
Sergio Agüero | 88 | 88 | 84 | 73 | 90 | 44 | 72 |
David Silva | 88 | 78 | 78 | 86 | 89 | 46 | 59 |
Wayne Rooney | 87 | 76 | 87 | 83 | 83 | 59 | 81 |
Philipp Lahm | 87 | 79 | 57 | 84 | 81 | 82 | 66 |
Nemanja Vidic | 87 | 53 | 41 | 58 | 51 | 86 | 90 |
Thiago Silva | 87 | 80 | 61 | 73 | 71 | 87 | 83 |
Gareth Bale | 87 | 93 | 84 | 82 | 84 | 74 | 74 |
Mesut Özil | 87 | 76 | 74 | 85 | 87 | 44 | 55 |
Juan Mata | 87 | 78 | 76 | 83 | 87 | 45 | 64 |
Edinson Cavani | 87 | 83 | 84 | 66 | 80 | 56 | 84 |
Andrea Pirlo | 86 | 58 | 76 | 91 | 82 | 67 | 52 |
Yaya Touré | 86 | 77 | 74 | 80 | 79 | 83 | 84 |
Giorgio Chiellini | 86 | 77 | 54 | 66 | 58 | 86 | 82 |
Vincent Kompany | 86 | 73 | 57 | 74 | 72 | 86 | 80 |
Carlos Tévez | 86 | 81 | 85 | 77 | 84 | 56 | 72 |
Mario Gomez | 86 | 79 | 79 | 60 | 72 | 48 | 84 |
Gerard Piqué | 86 | 62 | 52 | 76 | 67 | 86 | 81 |
Sergio Ramos | 86 | 80 | 61 | 74 | 72 | 84 | 86 |
Cesc Fabregas | 86 | 68 | 79 | 90 | 82 | 66 | 70 |
Luis Suárez | 86 | 81 | 83 | 75 | 90 | 56 | 72 |
Ángel Di María | 86 | 90 | 78 | 83 | 86 | 58 | 60 |
Robert Lewandowski | 86 | 82 | 78 | 64 | 84 | 52 | 83 |
Ashley Cole | 85 | 76 | 61 | 80 | 78 | 82 | 71 |
Xabi Alonso | 85 | 55 | 75 | 88 | 70 | 81 | 66 |
Jesús Navas | 85 | 91 | 71 | 79 | 86 | 43 | 57 |
Santi Cazorla | 85 | 78 | 77 | 85 | 86 | 50 | 62 |
Ezequiel Lavezzi | 85 | 88 | 77 | 74 | 88 | 49 | 60 |
Karim Benzema | 85 | 84 | 82 | 71 | 82 | 46 | 76 |
Luka Modric | 85 | 76 | 76 | 86 | 86 | 69 | 61 |
Mats Hummels | 85 | 65 | 58 | 75 | 68 | 86 | 85 |
Arturo Vidal | 85 | 79 | 77 | 82 | 82 | 82 | 71 |
Eden Hazard | 85 | 87 | 79 | 83 | 88 | 48 | 62 |
Marco Reus | 85 | 91 | 86 | 80 | 86 | 47 | 60 |
Pedro | 85 | 84 | 74 | 80 | 85 | 51 | 57 |
Sergio Busquets | 85 | 56 | 58 | 77 | 75 | 83 | 71 |
Thomas Müller | 85 | 82 | 81 | 81 | 80 | 53 | 74 |
Kapusok
Név | ÖSSZ | VET | KÉZ | RÚG | REF | SEB | HELY |
Gianluigi Buffon | 86 | 90 | 78 | 66 | 80 | 46 | 90 |
Iker Casillas | 86 | 89 | 80 | 67 | 90 | 65 | 81 |
Manuel Neuer | 86 | 85 | 82 | 91 | 87 | 50 | 82 |
Petr Cech | 85 | 85 | 82 | 74 | 84 | 45 | 83 |