Azok számára hoztuk létre ezt a cikket, akik szeretnék megtudni, hogy alapból milyen összetételű a magyar válogatott.
| szám | vezetéknév | keresztnév | érték |
| 1 | Király | Gábor | 69 |
| 3 | Vanczák | Vilmos | 64 |
| 3 | Lipták | Zoltán | 67 |
| 4 | Juhász | Roland | 74 |
| 5 | Laczkó | Zsolt | 68 |
| 6 | Vadócz | Krisztián | 72 |
| 11 | Elek | Ákos | 68 |
| 10 csk | Gera | Zoltán | 76 |
| 14 | Hajnal | Tamás | 77 |
| 7 | Dzsudzsák | Balázs | 81 |
| 25 | Szabics | Imre | 70 |
| 12 | Fülöp | Márton | 71 |
| 20 | Korcsmár | Zsolt | 63 |
| 15 | Varga | József | 66 |
| 17 | Czvitkovics | Péter | 70 |
| 19 | Stieber | Zoltán | 72 |
| 22 | Németh | Krisztián | 69 |
| 8 | Rudolf | Gergely | 71 |
| 16 | Pintér | Ádám | 67 |
| 23 | Bogdán | Ádám | 71 |
| 9 | Koman | Vladimir | 68 |
| 13 | Koltai | Tamás | 64 |
| 18 | Priskin | Tamás | 68 |
| 24 | Fehér | Zoltán | 62 |
| 21 | Halmosi | Péter | 71 |
